Предоставление услуг
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 №630
«Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному
отоплению, снабжению холодной и горячей воды и ...».
1.Требования относительно количественных и качественных показателей услуг и уменьшения платы в случае их отклонения от нормативов.
Вид услуги | Количественные и качественные показатели | Отклонение показателей | Допустимый срок отклонения показателей | Уменьшение платы за предоставленные услуги в случае превышения допустимого срока отклонения от их показателей | Расчетная единица |
Централизованное отопление | Своевременное начало и окончание отопительного сезона (в течении трех суток со среднесуточной температурой 8° С). | Предоставление услуг по централизованному отоплению позже установленного срока или досрочное окончание отопительного сезона. | На 3,3 процента месячной платы за каждые сутки превышения допустимого срока отклонения от показателей (в случае оплаты услуг ежемесячно в течении года учитывается то, что месячная плата разделена на год). | За 1 кв.метр отапливаемой площади квартиры (дома усадебного типа, жилых помещений в общежитиях). | |
Бесперебойное предоставление услуг по централизованному отоплению в течении всего отопительного сезона. | Перерывы в предоставлении услуг по централизованному отоплению. | 12 часов в сутки (один раз в месяц). | -'- | -'- | |
Температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) соответствует действующим нормам и правилам — 18° С. | Фактическая температура в помещениях ниже, чем нормативная. | 12 часов в сутки (один раз в месяц). | На 5% за каждый градус отклонения от 18° С до 12° С в жилых помещениях платы за период отклонения (в течении всего срока отклонения). При температуре в жилых помещениях ниже 12° С плата за централизованное отопление не взимается. | За 1 кв. метр отапливаемой площади квартиры (дома усадебного типа, жилых помещений в общежитиях). | |
Централизованное снабжение горячей воды | Бесперебойное или по утвержденному графику | Перерывы в предоставлении услуг по централизованному снабжению горячей воды. | Не более 6 часов в сутки при бесперебойном водоснабжении и не более 30% общего времени снабжения воды по графику (не более двух раз в месяц). | На 3,3% месячной платы за каждые сутки превышения допустимого срока отклонения от показателей. | На одного человека в месяц. |
Обеспечение нормативной температуры горячей вод ы точке разбора не ниже 50° С и не выше 75° С. | Фактическая температура горячей воды в точке разбора не соответствует нормативной. | Не более 2 минуты после открытия водоразборного крана. | При температуре горячей воды свыше 50° С — плата взимается согласно установленным тарифам, от 45° С до 49° С — уменьшается на 10 процентов за весь срок отклонения; от 40° С до 44° С — плата уменьшается на 30% за весь срок отклонения; ниже 40° С — взимается за весь срок отклонения по тарифам на услуги по централизованному снабжению холодной воды | На одного человека за месяц или за 1куб.метр горячей воды. |
Основанием для перерасчета служит акт, составленный представителями поставщика (Филиал «Донецктеплосеть» ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО»), исполнителя услуг (Управляющие компании и Службы единого заказчика соответствующего района) и потребителем с указанием отклонения количественных и качественных показателей услуг от нормативных.
2. Порядок учета и оплаты услуг при наличии приборов учета тепловой энергии.
- При наличии на доме прибора учета тепловой энергии потребители оплачивают услуги теплоснабжения согласно его показаниям пропорционально отапливаемой площади каждой квартиры.
- При наличии квартирных средств учета оплата услуг производится только в случае осуществления учета во всех точках разбора горячей воды в квартире, независимо от наличия средств учета на вводах в многоквартирный дом.
- При наличии домовых средств учета воды в многоквартирном доме, где отдельные квартиры оборудованы квартирными средствами учета, потребитель, который не имеет квартирных средств учета, оплачивает услуги согласно показаниям домовых средств учета, не учитывая затраты воды исполнителя, юридических лиц и суммарных расходов воды по показаниям всех квартирных средств учета. Разница распределяется между потребителями, которые не имеют квартирных средств учета, пропорционально количеству жителей квартиры.
Периодическая поверка приборов учета проводится в срок, не превышающий один месяц. За это время потребитель оплачивает:
- за услуги отопления из расчета среднемесячных показаний прибора учета за предыдущий отопительный период,
- по централизованному снабжению горячей воды - согласно среднемесячным показаниям средств учета за предыдущие три месяца;
В случае неисправности средств учета воды и тепловой энергии, которая не подлежит устранению, плата за услуги с момента ее выявления вносится согласно нормативам (нормам) потребления.